د یانګډونګ انجن برخې لیست | |||||||||||||
YSAD380G | Y385G | YD480G | YND485G | YSD490G | Y4100G | Y4102G | |||||||
1 | 0801001001-07 | د سلنډر سر | ۷۱۵ | ۷۵۴ | 1 | ۷۶۷ | ۸۱۹ | 864.5 | ۹۷۵ | 1020.5 | 1 | ||
2 | 0801002001-07 | د سلنډر سرګاسکیټ | 23.4 | 23.4 | 1 | 32.5 | 33.8 | 36.4 | 41.6 | 41.6 | 1 | ||
3 | 0801003001-07 | د سلنډر سر بونټګاسکیټ | ۵.۸۵ | 6.5 | 1 | 6.5 | 6.5 | 7.8 | 10.4 | 10.4 | 1 | ||
4 | 0801004001-07 | سلنډرسلیف | 44.2 | 43.55 | 3 | 44.2 | 46.8 | 52 | 59.8 | 66.3 | 4 | ||
5 | 0801005001-07 | سلنډر لاینر د اوبو سیل کول | 0.91 | 6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 12 | |||||
6 | 0801006001-07 | د تیلو لپاره والو | 4.55 | 4.55 | 6 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 5.2 | 5.2 | 8 | ||
7 | 0801007001-07 | Valvestemguide | 1.95 | 1.95 | 6 | 1.95 | 1.95 | 2.08 | 2.6 | 2.6 | 8 | ||
8 | 0801008001-07 | والوراکروسله وال | 110.5 | ۱۵۶ | 1 | ۱۵۶ | ۱۹۵ | 189.8 | ۲۴۷ | 253.5 | 1 | ||
9 | 0801009001-07 | والوټاپټ | ۵.۹۸ | ۵.۹۸ | 6 | ۵.۹۸ | ۵.۹۸ | 7.02 | 14.04 | 14.04 | 8 | ||
10 | 0801010001-07 | والوپشرود | 4.68 | 4.68 | 6 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | ۵.۴۶ | ۵.۴۶ | 8 | ||
11 | 0801011001-07 | , | اخستل/اخراج والو | 18.2 | 18.2 | 3 | 18.2 | 18.2 | 33.8 | 67.6 | 67.6 | 4 | |
12 | 0801012001-07 | , | د اخراج / اخراج والوزیت | 6.24 | 6.24 | 3 | 6.24 | 6.5 | 11.7 | 15.6 | 15.6 | 4 | |
13 | 0801013001-07 | پسټون | 50.7 | 44.2 | 3 | 50.7 | 62.4 | 67.6 | 75.4 | 80.6 | 4 | ||
14 | 0801014001-07 | پیسټونرینګ | 19.5 | 19.5 | 3 | 19.5 | 27.3 | 32.5 | 36.4 | 41.6 | 4 | ||
15 | 0801015001-07 | پیسټونپین | 9.75 | 10.4 | 3 | 9.75 | 10.4 | 11.7 | 19.5 | 16.9 | 4 | ||
16 | 0801016001-07 | د تیلو انجیکشن پمپسي | ۸۸۴ | ۸۹۷ | 1 | ۹۴۹ | ۱۰۲۷ | ۱۰۲۷ | ۱۱۰۵ | ۱۱۰۵ | 1 | ||
17 | 0801017001-07 | Injectorassy | ۹۷.۵ | 91 | 3 | ۹۷.۵ | 101.4 | ۱۰۴ | 119.6 | 119.6 | 4 | ||
18 | 0801018001-07 | انجیکونکی | 39 | 37.7 | 3 | 39 | 40.3 | 41.6 | 46.8 | 46.8 | 4 | ||
19 | 0801019001-07 | Connectingrodassy | 78 | 78 | 3 | 78 | 101.4 | 114.4 | 124.8 | 124.8 | 4 | ||
20 | 0801020001-07 | نښلونکی د روډ بیرینګ شیل | 7.8 | 7.8 | 3 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | 14.3 | 18.2 | 4 | ||
21 | 0801021001-07 | مین بییرنګ شیل | 7.8 | 7.8 | 4 | 7.8 | 7.8 | 9.1 | 13 | 14.3 | 5 | ||
22 | 0801022001-07 | ترموسټات | 17.55 | 17.55 | 1 | 17.55 | 17.55 | 20.8 | 23.4 | 23.4 | 1 | ||
23 | 0801023001-07 | Thermostahouseing | ۲۸.۶ | ۲۸.۶ | 1 | ۲۸.۶ | ۲۸.۶ | 37.7 | 32.5 | 32.5 | 1 | ||
24 | 0801024001-07 | Thermostatcover | 19.5 | 19.5 | 1 | 19.5 | 19.5 | 20.8 | 18.2 | 18.2 | 1 | ||
25 | 0801025001-07 | کرینکشافټ | 487.5 | ۵۰۷ | 1 | ۵۸۵ | ۵۸۵ | ۶۶۳ | ۸۳۲ | 916.5 | 1 | ||
26 | 0801026001-07 | کرینکشافتټیمنګ ګیر | 44.2 | 44.2 | 1 | 44.2 | 44.2 | 46.8 | 49.4 | 49.4 | 1 | ||
27 | 0801027001-07 | thrustplate | 6.5 | 6.5 | 2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 10.4 | 2 | ||
28 | 0801028001-07 | د تیلو سیلفورکرینکشافټ | 20.8 | 20.8 | 1 | 20.8 | 20.8 | 45.5 | 46.8 | 46.8 | 1 | ||
29 | 0801029001-07 | جنراتور | 283.4 | 283.4 | 1 | 283.4 | 283.4 | 296.4 | 387.4 | 387.4 | 1 | ||
30 | 0801030001-07 | د اوبو پمپسي | ۱۹۵ | ۱۹۵ | 1 | ۱۹۵ | ۱۹۵ | ۱۸۲ | 218.4 | 231.4 | 1 | ||
31 | 0801031001-07 | د موټروان پیل کول | ۴۸۱ | ۴۸۱ | 1 | ۴۸۱ | ۴۸۱ | 500.5 | 517.4 | 517.4 | 1 | ||
32 | 0801032001-07 | کیمشافټ | ۱۱۷ | ۱۱۷ | 1 | 127.4 | 140.4 | 153.4 | 192.4 | 192.4 | 1 | ||
33 | 0801033001-07 | کیمشافت بوش | 24.05 | 24.05 | 1 | 24.05 | 24.05 | 27.3 | 44.2 | 44.2 | 1 | ||
34 | 0801034001-07 | کیمشافتټیمینګ ګیر | 54.6 | 54.6 | 1 | 54.6 | 54.6 | 62.4 | 66.3 | 66.3 | 1 | ||
35 | 0801035001-07 | مهال ویش | 49.4 | 49.4 | 1 | 49.4 | 49.4 | 62.4 | 75.4 | 75.4 | 1 | ||
36 | 0801036001-07 | د تیلو انجیکشن پمپټینګ ګیر | 66.3 | 66.3 | 1 | 66.3 | 66.3 | 88.4 | 101.4 | 101.4 | 1 | ||
37 | 0801037001-07 | Idlegearshaft | ۲۸.۶ | ۲۸.۶ | 1 | ۲۸.۶ | ۲۸.۶ | 31.85 | 33.8 | 33.8 | 1 | ||
38 | 0801038001-07 | Rockerarmshaftbracket | 31.2 | 31.2 | 1 | 35.1 | 35.1 | 41.6 | 67.6 | 67.6 | 1 | ||
39 | 0801039001-07 | د تیلو انجیکشن پایپ | ۲۸.۶ | ۲۸.۶ | 1 | 36.4 | 36.4 | 39 | 46.8 | 46.8 | 1 | ||
40 | 0801040001-07 | د تیلو د بیرته راګرځولو پایپ | 26 | 26 | 1 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 41.6 | 41.6 | 1 | ||
41 | 0801041001-07 | د غوړولو سیسټم | 96.2 | 96.2 | 1 | 96.2 | 110.5 | 127.4 | ۱۸۲ | ۱۸۲ | 1 | ||
42 | 0801042001-07 | د اوبو ترمامیتر | 39 | 39 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | ||
43 | 0801043001-07 | د تیلو ترمامیتر | 39 | 39 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | ||
44 | 0801044001-07 | کرنټمیټر | 39 | 39 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | ||
45 | 0801045001-07 | د تیلو فشار | 39 | 39 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | ||
46 | 0801046001-07 | بریښنایی تنظیم کوونکی | 39 | 39 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | ||
47 | 0801047001-07 | مثلث بیلټ | 32.5 | 32.5 | 1 | 32.5 | 32.5 | 33.15 | 33.8 | 33.8 | 1 | ||
48 | 0801048001-07 | فین | 36.4 | 36.4 | 1 | 36.4 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 1 | ||
49 | 0801049001-07 | Allgaskets | 36.4 | 36.4 | 1 | 41.6 | 44.2 | 46.8 | 52 | 52 | 1 | ||
50 | 0801050001-07 | د تیلو فلټراسی | 75.4 | 75.4 | 1 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 83.2 | 83.2 | 1 | ||
51 | 0801051001-07 | د تیلو سیسټم | 49.4 | 49.4 | 1 | 49.4 | 49.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 1 | ||
52 | 0801052001-07 | K2007/1522 | د هوا پاکوالی | 91/123.5 | 91/123.5 | 1 | 91/123.5 | 91/123.5 | 91/123.5 | 91/123.5 | 91/123.5 | 1 | |
53 | 0801053001-07 | K2007/1522 | د کاغذ هوایی فلټر کولو عنصر | 19.5/24.7 | 19.5/37.7 | 1 | 19.5/24.7 | 19.5/24.7 | 19.5/24.7 | 19.5/24.7 | 19.5/24.7 | 1 | |
54 | 0801054001-07 | C0506c | د کاغذ تیلو عنصر | 3.25 | 3.25 | 1 | 3.25 | 3.25 | 1 | ||||
55 | 0801055001-07 | د تیلو فلټر | 24.7 | 24.7 | 1 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 31.2 | 31.2 | 1 | ||
56 | 0801056001-07 | د تېلو فلټر | / | / | 1 | / | / | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 1 | ||
57 | 0801057001-07 | په وړيا څاڅکي نصبول | ۴۸۱ | ۴۸۱ | 1 | ۴۹۴ | ۵۰۷ | ۵۲۰ | ۶۳۷ | ۶۳۷ | 1 | ||
58 | 0801058001-07 | () | د رادیو راټولول | 871/19.5 | 871/19.5 | 1 | 871/19.5 | 871/19.5 | 871/19.5 | 871/19.5 | 871/19.5 | 1 | |
59 | 0801059001-07 | لاسي پمپ | 89.7 | 89.7 | 1 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 1 |
ΔFAQ1. ستاسو د جنراتورونو د بریښنا سلسله څه ده؟ځواب: موږ کولی شو حد د 5kva ~ 3000kva څخه وړاندې کړو.2. ستاسو د سپارلو وخت څه دی؟ځواب: عموما، موږ کولی شو د امر تایید وروسته په 15-35 ورځو کې تحویل کړو.3. ستاسو تادیه څه ده؟ځواب: موږ کولی شو T/T 30٪ دمخه ومنو، او د 70٪ توازن باید د بار وړلو دمخه تادیه شيیا L/C په نظر کې. مګر د ځینې ځانګړي پروژې او ځانګړي امر پراساس ، موږ کولی شو د تادیې توکي لپاره یو څه ملاتړ وکړو.4. ستاسو تضمین څه دی؟د فابریکې د پخوانۍ نیټې څخه یو کال یا 1000hours (د هرچا له مخې چې لومړی ته ورسیږي)5. ستاسو MOQ څه دی؟ځواب: موږ د بریښنا جنراتور منو MOQ 1set دی.وینټ پاورد خدماتو سیسټمد پیرودونکي متمرکز دودیز خدمت غوره او غوره خدمت کچه په ټوله نړۍ کې - د شبکې خدمتمفاهیم: ډاډ ترلاسه کړئ چې پیرودونکي په اسانۍ سره کارول کیږيوینټ پاورمحصولات د پیرودونکو خدمت کوي،وینټ پاورباور لاسته راوړي .د خدمت دوره کې د پیرودونکو سره یوځای کار کول،وینټ پاورلومړی ښه کار وکړئ او د پیرودونکو ساتنه وکړئګټېد جنراتور په کارولو کې د ناکامۍ په صورت کې،وینټ پاورد پیرودونکي سره مرسته وکړئتر څودوی پوهیږي چې څنګه کارول کیږيوینټ پاورد خدمت اصولپیرودونکي مخکښ او د بنسټ په توګه صداقت.هره ورځ 24 ساعته په هره کچه د پیرودونکو زړه او روح ته خدمت کول.د فابریکې معاینه: د تحویلۍ دمخه د ازموینې توکي په لاندې ډول دي:1. هر جینسیټ باید په کمیسیون کې واچول شي او په بشپړ ډول له 1 ساعتونو څخه ډیر بار شي.دوی په بې کاره ازموینه کیږيبار، د ازموینې حد 25٪ 50٪ 75٪ 100٪ 110٪ 75٪ 50٪ 25٪ 0٪2. د شور کچه د غوښتل شوي لخوا ازمول کیږي3. د کنټرول پینل ټول میټرونه باید معاینه شيد جینسیټ بڼه او ټول لیبل او نوم پلیټ باید وڅیړل شي