د جینسیټ ماډل | 50HZ PF=0.8 400/230V 3 پړاو 4 تار | د انجن ماډل | cyl | بې ځایه کیدل | د بیټرۍ حجم. | اعظمي ځواک | ||
سټنډرډ پاور | لومړی ځواک | زیانونه 100٪(L/H) | ||||||
KVA/KW | KVA/KW | L | V | KW | ||||
WT-C30 | 30/24 | 25/20 | 6.7 | 4B3.9G2 | 4L | 3.9 | 24 | 27 |
WT-C44 | ۴۴/۳۵ | 40/32 | 9.3 | 4BT3.9G2 | 4L | 3.9 | 24 | 40 |
WT-C55 | ۵۵/۴۴ | 50/40 | 12.9 | 4BTA3.9-G2(QC50/60E) | 4L | 3.9 | 24 | 55 |
WT-C70 | ۷۰/۵۶ | ۶۳/۵۰ | 12.9 | 4BTA3.9-G2(QC58/67E) | 4L | 3.9 | 24 | 55 |
WT-C88 | ۸۸/۷۰ | ۷۰/۶۴ | 17.6 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 3.9 | 24 | 80 |
WT-C100 | 100/80 | 90/72 | 22.3 | 6BT5.9G2 | 6L | 5.9 | 24 | 92 |
WT-C110 | 110/88 | 100/80 | 22.3 | 6BT5.9G2 | 6L | 5.9 | 24 | 92 |
WT-C125 | 125/100 | 113/90 | 27 | 6BTA5.9G2 | 6L | 5.9 | 24 | ۱۱۶ |
WT-C138 | ۱۳۸/۱۱۰ | 125/100 | 30 | 6BTAA5.9G2 | 6L | 5.9 | 24 | ۱۳۰ |
WT-C150 | 150/120 | ۱۳۵/۱۱۰ | 30 | 6BTAA5.9G2 | 6L | 5.9 | 24 | ۱۳۰ |
WT-C165 | ۱۶۵/۱۳۲ | 150/120 | 34 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 5.9 | 24 | ۱۵۵ |
WT-C175 | ۱۷۵/۱۴۰ | ۱۵۸/۱۲۸ | 42 | 6CTA8.3G2 | 6L | 8.3 | 24 | ۱۸۰ |
WT-C206 | ۲۰۶/۱۶۵ | ۱۸۵/۱۵۰ | 42 | 6CTA8.3G2 | 6L | 8.3 | 24 | ۱۸۰ |
WT-C220 | 220/176 | 200/160 | 45 | 6CTAA8.3G2 | 6L | 8.3 | 24 | ۲۰۳ |
WT-C250 | 250/200 | ۲۳۰/۱۸۴ | 53 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | ۸.۹ | 24 | ۲۴۰ |
WT-C275 | 275/220 | 250/200 | 53 | 6LTAA8.9G3 | 6L | ۸.۹ | 24 | ۲۴۰ |
WT-C413 | ۴۱۳/۳۳۰ | 375/300 | 76.5 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 13 | 24 | ۳۸۰ |
WT-C440 | ۴۴۰/۳۵۲ | 400/320 | 89.1 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 13 | 24 | 415 |
WT-C480 | 480/384 | ۴۳۸/۳۵۰ | 89.1 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 13 | 24 | 415 |
WT-C500 | 500/400 | 450/360 | 91.4 | 6ZTAA13-G4 | 6L | 13 | 24 | 415 |
WT-C500 | 500/400 | 450/360 | ۸۸.۸ | QSZ13G2 | 6L | 13 | 24 | ۴۰۰ |
WT-C530 | ۵۳۰/۴۲۴ | 500/400 | ۱۰۱ | QSZ13G3 | 6L | 13 | 24 | ۴۵۰ |
WT-C275 | 275/220 | 250/200 | 55 | MTA11G2A | 6L | 10.8 | 24 | ۲۵۷ |
WT-C275 | 275/220 | 250/200 | 53 | NT855GA | 6L | 14 | 24 | ۲۵۴ |
WT-C313 | ۳۱۳/۲۵۰ | 275/220 | 61 | NTA855G1A | 6L | 14 | 24 | ۲۹۱ |
WT-C350 | 350/280 | ۳۱۳/۲۵۰ | 63 | MTAA11-G3 | 6L | 10.8 | 24 | ۳۱۰ |
WT-C350 | 350/280 | ۳۱۳/۲۵۰ | 68 | NTA855G1B | 6L | 14 | 24 | ۳۲۱ |
WT-C355 | ۳۵۵/۲۸۴ | ۳۲۵/۲۶۰ | 69 | QSM11-G2 | 6L | 10.8 | 24 | ۳۲۱ |
WT-C388 | 388/310 | 350/280 | 72 | NTA855G2A | 6L | 14 | 24 | ۳۴۳ |
WT-C388 | 388/310 | 350/280 | 75 | NTA855G4 | 6L | 14 | 24 | ۳۵۱ |
WT-C413 | ۴۱۳/۳۳۰ | 375/300 | 86 | NTAA855G7 | 6L | 14 | 24 | ۳۷۷ |
WT-C440 | ۴۴۰/۳۵۲ | 400/320 | 89 | NTAA855G7A | 6L | 14 | 24 | ۴۰۶ |
WT-C500 | 500/400 | 450/360 | 97 | WTA19G3 | 6L | 18.9 | 24 | ۴۴۸ |
WT-C550 | 550/440 | 500/400 | ۱۰۷ | KTAG3A | 6L | 19 | 24 | ۵۰۴ |
WT-C550 | 550/440 | 500/400 | ۱۰۷ | KTA19G4 | 6L | 18.9 | 24 | ۵۰۴ |
WT-C575 | ۵۷۵/۴۶۰ | 525/420 | ۱۱۳ | KTAA19G5 | 6L | 18.9 | 24 | ۵۵۵ |
WT-C625 | 625/500 | ۵۷۵/۴۶۰ | 118.5 | KTAA19G6 | 6L | 18.9 | 24 | ۵۷۰ |
WT-C650 | 650/520 | 600/480 | ۱۳۹ | KTA19G8 | 6L | 18.9 | 24 | ۵۷۵ |
WT-C688 | 688/550 | 625/500 | 127.8 | KTAA19G6A | 6L | 18.9 | 24 | 610 |
WT-C750 | 750/600 | 688/550 | 127.8 | KTAA19G7 | 6L | 18.9 | 24 | 610 |
WT-C713 | ۷۱۳/۵۷۰ | 650/520 | ۱۴۳ | QSK19G3 | 6L | 19 | 24 | ۶۳۴ |
WT-C800 | 800/640 | 725/580 | ۱۵۷ | KT38-GA | 12V | 37.8 | 24 | ۷۱۱ |
WT-C825 | 825/660 | 750/600 | ۱۶۷ | KTA38G2 | 12V | 37.8 | 24 | ۷۳۱ |
WT-C880 | 880/704 | 800/640 | ۱۷۰ | KTA38G2B | 12V | 38 | 24 | ۷۹۰ |
WT-C1000 | 1000/800 | 900/720 | ۱۹۱ | KTA38G2A | 12V | 37.8 | 24 | ۸۹۵ |
WT-C1100 | 1100/880 | 1000/800 | ۲۰۹ | KTA38G5 | 12V | 37.8 | 24 | ۹۷۰ |
WT-C1250 | 1250/1000 | ۱۱۳۵/۹۰۸ | ۲۵۱ | KTA38G9 | 12V | 38 | 24 | ۱۰۹۰ |
WT-C1375 | ۱۳۷۵/۱۱۰۰ | 1250/1000 | ۲۵۴ | KTA50G3 | 16V | 50.3 | 24 | ۱۲۲۷ |
WT-C1375 | ۱۳۷۵/۱۱۰۰ | 1250/1000 | ۲۷۴ | QSK38G5 | 12V | 37.7 | 24 | ۱۲۲۴ |
WT-C1500 | 1500/1200 | ۱۳۷۵/۱۱۰۰ | ۲۸۹ | KTA50G8 | 16V | 50.3 | 24 | ۱۴۲۹ |
WT-C1650 | 1650/1320 | 1500/1200 | ۲۸۹ | KTA50GS8 | 16V | 50.3 | 24 | ۱۴۲۹ |
پرله پسې پوښتنې1. ستاسو د جنراتورونو د بریښنا سلسله څه ده؟ځواب: موږ کولی شو حد د 5kva ~ 3000kva څخه وړاندې کړو.2. ستاسو د سپارلو وخت څه دی؟ځواب: عموما، موږ کولی شو د امر تایید وروسته په 15-35 ورځو کې تحویل کړو.3. ستاسو تادیه څه ده؟ځواب: موږ کولی شو T/T 30٪ دمخه ومنو، او د 70٪ توازن باید د بار وړلو دمخه تادیه شيیا L/C په نظر کې. مګر د ځینې ځانګړي پروژې او ځانګړي امر پراساس ، موږ کولی شو د تادیې توکي لپاره یو څه ملاتړ وکړو.4. ستاسو تضمین څه دی؟د فابریکې د پخوانۍ نیټې څخه یو کال یا 1000hours (د هرچا له مخې چې لومړی ته ورسیږي)5. ستاسو MOQ څه دی؟ځواب: موږ د بریښنا جنراتور منو MOQ 1set دی.وینټ پاورد خدماتو سیسټمد پیرودونکي متمرکز دودیز خدمت غوره او غوره خدمت کچه په ټوله نړۍ کې - د شبکې خدمتمفاهیم: ډاډ ترلاسه کړئ چې پیرودونکي په اسانۍ سره کارول کیږيوینټ پاورمحصولات د پیرودونکو خدمت کوي،وینټ پاورباور لاسته راوړي .د خدمت دوره کې د پیرودونکو سره یوځای کار کول،وینټ پاورلومړی ښه کار وکړئ او د پیرودونکو ساتنه وکړئګټېد جنراتور په کارولو کې د ناکامۍ په صورت کې،وینټ پاورد پیرودونکي سره مرسته وکړئتر څودوی پوهیږي چې څنګه کارول کیږيوینټ پاورد خدمت اصولپیرودونکي مخکښ او د بنسټ په توګه صداقت.هره ورځ 24 ساعته په هره کچه د پیرودونکو زړه او روح ته خدمت کول.